設備一覧
板金加工設備
機械名 | 能力又は形式 | 台数 |
---|---|---|
油圧プレス | 600Ton | 1台 |
クランクプレス(Wクランク) | 250Ton | 1台 |
クランクプレス(Wクランク・リンク) | 200Ton | 4台 |
クランクプレス(Wクランク・Sクランク) | 150Ton | 3台 |
クランクプレス | 110Ton~60Ton | 6台 |
高速プレス | 40Ton | 1台 |
多軸タップマシン | 2台 | |
タッピングマシン | 単軸 | 1台 |
シャー・ベンダー | 2台 | |
スポット溶接機 | 25~35KVA | 10台 |
自動スポット溶接設備 | 2基 | |
ロボットプレスライン | 順送+単発4工程 | 1式 |
リベットカシメ機 | 4基 |
金属塗装設備
機械名 | 能力又は形式 | 台数 |
---|---|---|
前処理設備 1ライン | 1ライン | |
排水処理施設 1式 | 1式 | |
粉体塗装ライン 4ライン | 4ライン | |
摩擦帯電塗装装置 3式 | 3式 | |
レシプロ塗装機 6基 | 6基 | |
脱脂・洗浄設備 1式 | 1式 |
プラスチック成形機
機械名 | 能力又は形式 | 台数 |
---|---|---|
射出成形機(電動) | 1000Ton | 1台 |
射出成形機(電動) | 900Ton | 1台 |
射出成形機(電動) | 650Ton | 2台 |
射出成形機(電動) | 550Ton | 1台 |
射出成形機(電動) | 450Ton | 2台 |
射出成形機(電動) | 350~40Ton | 10台 |
プラスチック加工設備
機械名 | 能力又は形式 | 台数 |
---|---|---|
接着剤塗布設備 | 3基 | |
高圧発砲ウレタン抽入機 | 1式 | |
塗装設備(局排、乾燥炉) | 一式 | |
塗装ロボット | 1基 | |
超音波溶着機 | 2台 | |
ホットスタンプ機 | 3台 | |
シルク及びタンポ印刷 | 4台 |
専用設備
機械名 | 能力又は形式 | 台数 |
---|---|---|
グリル組立自動機(ロボット4基・レーザー印字機・自動包装設備) | 1式 | |
プロペラ換気扇部品専用機(プルコード組立機・端子カシメ機・95PEシール機、他) | 1式 | |
シャッターピンアウトサート 40Tonロータリー成形機 | 40Tonロータリー成形機 | 2基 |
換気扇フィルター自動成形機 | 2台 |